相關文章 / Related articles
                            

| 冷凍方式 | 風冷式 | 
|---|
水冷機組 冷凍機組 選擇工業冷水機組時,臺數不宜過多,一般為 2~4 臺,不考慮備用。多機頭制冷機可以選用單臺。從便于維修管理的角度考慮,盡量選用同型號的機組;但從節能的角度考慮,必要時可采用不同型號的機組搭配組合的方案 工業冷水機安裝完畢或長期停用后再次使用, 降溫的速度要合理:每天控制在 8-10℃為宜 , 在 0℃時應保持一段時間。 工業冷水機除了平時的維護需要當心,在使用的時候也要按照操作
1、 水冷機組 冷凍機組技術參數
項 目  | 型號/規格  | ||
冷水機TF-LS-4HP  | |||
標準制冷量  | KW  | 12.5  | |
輸入總功率  | KW  | 4.3  | |
電 源  | 380V(L1,L2,L3,N,PE) 50Hz  | ||
制冷劑  | 名稱  | R22  | |
控制方式  | 膨脹閥  | ||
壓縮機  | 類型  | 全封閉渦旋式  | |
功率  | KW  | 3.5  | |
冷凝器  | 類型  | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉子風機  | |
冷卻風量  | m3/h  | 4000  | |
蒸發器  | 類型  | 水箱盤管  | |
冷凍水量  | m3/h  | 2.15  | |
水箱容量  | L  | 80  | |
進出水管徑  | DN25  | ||
水泵  | 功率  | KW  | 0.37  | 
流量  | m3/h  | 2  | |
揚程  | M  | 14  | |
安全保護  | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、相序/缺相保護。  | ||
機械尺寸  | 長(L)  | MM  | 1200  | 
寬(W)  | MM  | 715  | |
高(H)  | MM  | 1105 
  | |
| 如果你對 水冷機組 冷凍機組感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |