產(chǎn)品目錄 / Products
原子吸收光譜儀冷水機設(shè)備要求!其是一款用于冷卻原子吸收光譜儀、石墨爐原子吸收儀等實驗室儀器的小型冷卻循環(huán)水機,其工作原理是冷水機設(shè)備提供冷卻水通過循環(huán)水泵的工作,在光譜儀的與壓縮機制冷系統(tǒng)的蒸發(fā)器之間不斷循環(huán),從而保證原子吸收冷水機的冷卻水溫度始終控制在合適的范圍。
為保證原子吸收光譜儀的穩(wěn)定、安全運行。田楓廠家冷水機還具有循環(huán)水流量檢測報警、超溫報警、水溫自動調(diào)節(jié)等功能。
原子吸收冷水機選配要求:
1、滿足設(shè)備的制冷需求(即制冷量大于發(fā)熱量);
2、冷水機揚程和流量滿足設(shè)備制冷需求;
3、冷水機溫控精度滿足設(shè)備制冷需求;
參數(shù)表:
產(chǎn)品名稱  | 型號  | 制冷量  | 出水壓力  | 水流量  | 功率  | 水箱容積  | 外形尺寸(長*寬*高)  | |
小  | Kw/h  | Kca/h  | ||||||
TF-LS-300W  | 0.3  | 258  | 0.1-0.6  | 0-20  | 260  | 5  | 505*230*500  | |
TF-LS-600W  | 0.6  | 516  | 0-2  | 0-60  | 1000  | 15  | 650*500*765  | |
TF-LS-1KW  | 1  | 860  | 0-2  | 0-60  | 1000  | 15  | 650*500*765  | |
TF-LS-1.5KW  | 1.5  | 1290  | 0-2  | 0-60  | 1000  | 15  | 650*500*765  | |
TF-LS-2KW  | 2  | 1720  | 0-2  | 0-60  | 1340  | 27  | 650*550*915  | |
TF-LS-2.5KW  | 2.5  | 2150  | 0-2  | 0-60  | 1340  | 27  | 650*550*915  | |
TF-LS-3KW  | 3  | 2580  | 0-2  | 0-60  | 1800  | 45  | 800*600*1065  | |
TF-LS-3.5KW  | 3.5  | 3010  | 0-2  | 0-60  | 1800  | 45  | 800*600*1065  | |
TF-LS-4KW  | 4  | 3440  | 0-2  | 0-60  | 1800  | 45  | 800*600*1065  | |


文章編輯:上海拓紛機械設(shè)備有限公司(搜索我司名,即可找到我們)
