產品目錄 / Products
制藥冷凍干燥機對乙酰氨基酚凍干制劑及其制備方法,克服了背景技術中對乙酰氨基酚凍干制劑存在穩定下,易受水分、氧氣、PH、溫度、光照等因素的影響,提供了一種穩定性好、安全性能高的對乙酰氨基酚凍干制劑。
其特征在于包括如下步驟:
1、稱取處方量的對乙酰氨基酚加到盛有80°C注射用水的容器中溶解配濃溶液,調節PH 5.5~6.5 ;
2、根據含量結果配2/3體積,加入0.1%的針用活性炭,80°C保溫攪拌30分鐘,靜置;
3、Iμ M鈦棒粗過濾,0.45 Μ M濾膜精濾;
4、取樣化驗;
5、根據含量和PH加水定溶;
6、西林瓶分裝;
7、真空冷凍干燥;
8、西林瓶封口,包裝。
制藥真空冷凍干燥機參數一:

型號  | 單位  | 中試型  | 中試型 | 中試型 | 中試型 | 中試型 | 
TF-SFD-2  | TF-SFD-5  | TF-SFD-10  | TF-SFD-15  | TF-SFD-20  | ||
有效擱板面積  | m²  | 0.2  | 0.52  | 1.04  | 1.51  | 2.16  | 
水汽凝結器容量  | kg/批  | 3  | 8  | 16  | 24  | 30  | 
小瓶裝量  | (Φ16mm)支  | 770  | 1914  | 3828  | 5772  | 7656  | 
(Φ20mm)支  | 400  | 1008  | 2016  | 3078  | 4032  | |
zui大盤裝液體  | L  | 4  | 8  | 16  | 24  | 30  | 
擱板尺寸  | (寬)mm(width)  | 280  | 360  | 360  | 420  | 450  | 
(長)mm  | 360  | 480  | 480  | 600  | 800  | |
擱板間距  | mm  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 
擱板數量  | 塊  | 2+1  | 3+1  | 6+1  | 6+1  | 6+1  | 
擱板溫度范圍  | ℃  | -50℃~+80℃  | -50℃~+80℃  | -50℃~+80℃  | -50℃~+80℃  | -50℃~+80℃  | 
擱板溫度 
  | ℃  | ±1.0(平衡時)  | ±1.0(平衡時)  | ±1.0(平衡時)  | ±1.0(平衡時)  | ±1.0(平衡時)  | 
水汽凝結器zui低溫度  | ℃  | ≤-70  | ≤-70  | ≤-70  | ≤-70  | ≤-70  | 
系統zui低壓力  | Pa  | ≤5  | ≤5  | ≤5  | ≤5  | ≤5  | 
冷卻方式  | (風冷:通風良好)℃  | 室溫≤30  | 室溫≤30  | 室溫≤30  | 室溫≤30  | 室溫≤30  | 
(水冷:T/hr)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 4  | |
電源  | 220V 50Hz  | 220V或380V 50Hz  | 380V 50Hz  | 380V 50Hz  | 380V 50Hz  | |
裝機功率  | kw  | 3  | 4.5  | 8  | 11  | 15  | 
整機重量  | kg  | 300  | 350  | 500  | 700  | 1200  | 
寬度  | mm  | 800  | 850  | 1250  | 1350  | 1750  | 
深度  | mm  | 1000  | 1000  | 1100  | 1250  | 1500  | 
高度  | mm  | 1700  | 1700  | 1800  | 1800  | 1850  | 


制藥真空冷凍干燥機參數二:
型號Model  | TF-SFD-30  | TF-SFD-50  | TF-SFD-70  | |
隔板面積(m²)Shelf area  | 3  | 5  | 7  | |
有效隔板面積(m²)Shelf freeze-dried area  | 2.8  | 5.5  | 7.75  | |
裝瓶數Bottling number  | 個/Φ16MM  | 13300  | 24800  | 34800  | 
個/Φ22MM  | 6800  | 12700  | 17800  | |
散裝溶液量Bulk solution  | L  | 60  | 105  | 140  | 
隔板尺寸Shelf Dim  | 寬(MM)width  | 615  | 915  | 915  | 
深(MM)depth  | 915  | 1215  | 1215  | |
隔板數量(個)Shelf Layer(Individual)  | 5+1  | 5+1  | 7+1  | |
隔板間距(MM)Shelf Spaceing  | 100  | |||
隔板溫度范圍(℃)Shelf Temp  | -55~+70  | |||
冷凝器溫度(℃)Cool trap coil temperature  | -70  | |||
冷凝器zui大捕水量KG)Maximum Dewatering  | 65  | 105  | 140  | |
壓縮機Compressor  | S4T-8.2Y*2  | S4G-12.2Y*2  | S6J-16.2Y*2  | |
真空泵Vacuum pump  | E2M40  | E2M40  | E2M80  | |
循環泵Circulating pump  | SD40/10  | TOP-SD65/13  | TOP-SD65/13  | |
水環泵Water ring pump  | LEM25  | LEM25  | 2BV2070  | |
主閥口徑Main valve caliber  | 250  | 400  | 400  | |
電加熱Heating  | 6  | 10  | 14  | |
極限真空(Pa)Ultimate vacuum  | 1  | |||
系統泄露率(PA.m³/S)System leakage rate  | 0.1  | |||
裝機功率(KW)Total Power  | 30  | 43  | 55  | |
冷卻水量(m³/H)Cooling water  | 7  | 11  | 16  | |
壓縮空氣compressed air  | 0.6~0.8Pa  | 
  | 
  | |
長(MM)long  | 3700  | 4300  | 5000  | |
寬(MM)width  | 1800  | 2300  | 2600  | |
高(MM)height  | 3000  | 3700  | 3000  | |
設備重量(KG)Equipment weight  | 5600  | 11000  | 12000  | |
純蒸汽耗量(KG)Pure steam consumption  | 100  | 130  | 150  | |
純水/注射水量(L/M)lnjection water  | 90  | 120  | 150  | |
? 
①0.1-2平方冷凍干燥機已是上海拓紛標準型凍干機,5分鐘內即可把相關詳細方案給到您!
②中試型凍干機可選配PLC控制系統:代替了傳統凍干機所采用的微處理處理器。可以zui大程度保證工藝的可靠性和可重復性,同時使該設備符合cGMP規范。(如圖:PLC凍干機)

*以上數據僅為上海拓紛標準產品參數,同時可根據用戶要求定制相應產品,zui終數據以合同為準。
技術服務:
1.通常標配基本型的觸摸屏操作系統,也可根據用戶要求選擇PLC和以太網遠程控制系統;
2.可根據用戶要求選擇風冷或者水冷的冷卻方式;
3.可根據用戶廠房設計凍干機;
4.可根據用戶要求選擇技術配置;
5.可根據用戶要求選擇真空泵品牌類型
